![]() |
Schwäbischer Turnerbund Regionalfinale 3 P-Stufen weiblich Einzel- und Mannschaftswettkampf am 02.05.2009 in Donzdorf (Ausrichter: TG Donzdorf) Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
|---|---|---|---|---|---|
| 21800 | Pflicht-4-Kampf Juti C offene Klasse Einzel | 8 | 7 | - | - |
| 21801 | Pflicht-4-Kampf Juti B offene Klasse Einzel | 11 | 11 | - | - |
| 21808 | Pflicht-4-Kampf Juti E8 Einzel | 16 | 16 | - | - |
| 21809 | Pflicht-4-Kampf Juti E9 Einzel | 16 | 16 | - | - |
| 21810 | Pflicht-4-Kampf Juti D10 Einzel | 16 | 15 | - | - |
| 21811 | Pflicht-4-Kampf Juti D11 Einzel | 16 | 16 | - | - |
| 21812 | Pflicht-4-Kampf Juti C12 Einzel | 16 | 16 | - | - |
| 21813 | Pflicht-4-Kampf Juti C13 Einzel | 17 | 17 | - | - |
| 21814 | Pflicht-4-Kampf Juti B Einzel | 16 | 16 | - | - |
| 21816 | Pflicht-4-Kampf Juti A Einzel | 10 | 7 | - | - |
| 21900 | Pflicht-4-Kampf offene Klasse Juti C | 12 | - | 2 | 2 |
| 21901 | Pflicht-4-Kampf Juti B offene Klasse LBS-Cup | 19 | - | 4 | 4 |
| 21908 | Pflicht-4-Kampf Juti E8-9 Mannschaft | 60 | - | 13 | 13 |
| 21910 | Pflicht-4-Kampf Juti D Mannschaft | 65 | - | 13 | 13 |
| 21912 | Pflicht-4-Kampf Juti C Mannschaft | 54 | - | 11 | 11 |
| 21914 | Pflicht-4-Kampf Juti B LBS-Cup | 34 | - | 7 | 7 |
| 21916 | Pflicht-4-Kampf Juti A LBS-Cup | 9 | - | 2 | 2 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 03.05.2009 21:33:07.