Schwäbischer TurnerbundRegionalfinale Süd GerätturnenA-Stufen männlicham 29.04.2007 in Donzdorf (Ausrichter: TG Donzdorf)Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|
| 21708 | Pflicht-4-Kampf Jutu E8 | 14 | 14 | 8 |
| 21709 | Pflicht-4-Kampf Jutu E9 | 27 | 26 | 9 |
| 21710 | Pflicht-5-Kampf Jutu D10 | 33 | 31 | 10 |
| 21711 | Pflicht-5-Kampf Jutu D11 | 35 | 34 | 9 |
| 21712 | Pflicht-6-Kampf Jutu C12-13 | 26 | 21 | 8 |
| 21714 | Pflicht-6-Kampf Jutu B14/15 | 8 | 7 | 7 |
| 21716 | Pflicht-6-Kampf Jutu A16/17 | 1 | 1 | 1 |
| 21720 | Pflicht-6-Kampf Erwachsene | 4 | 3 | 3 |
| Summen | 148 | 137 | 63 |
Wettkampf-Organisation mit WOTuS® V4.00 für Ing.-Büro Allmendinger am 29.04.2007 18:06:34.