Regionalentscheid Süd - TGW, TGM, SGW
Ebersbach, 10. April 2005
Ergebnisse
| SGW 2 Mädchen-Gruppen | |||||||||||
| Verein | Turnen | Tanzen | Gymnastik | Singen | Staffel Zeit |
Staffel Punkte |
Medizinb Meter |
Medizinb. Punkte |
Überr. | Punkte | Platz |
| TV Ebersbach 4 | 9,55 | 9,30 | 1,12:58 | 7,15 | 1,00 | 27,00 | 1 | ||||
| TGM Mädchen-Gruppen | ||||||||||
| Verein | Turnen | Tanzen | Gymnastik | Singen | Staffel Zeit |
Staffel Punkte |
Medizinb Meter |
Medizinb. Punkte |
Punkte | Platz |
| TV Ebersbach 2 | 9,60 | 9,50 | 9,00 | 1,30:91 | 8,50 | 36,60 | 1 | |||
| TV Ebersbach 3 | 9,20 | 8,70 | 8,50 | 1,35:66 | 7,30 | 33,70 | 2 | |||
| TGW Mädchen-Gruppen | ||||||||||
| Verein | Turnen | Tanzen | Gymnastik | Singen | Staffel Zeit |
Staffel Punkte |
Medizinb Meter |
Medizinb. Punkte |
Punkte | Platz |
| TV Ebersbach 1 | 10,00 | 8,90 | 1,38:42 | 6,50 | 73,02 | 7,80 | 33,20 | 1 | ||
| TV Rechberghausen 1 | 7,60 | 8,30 | 1,36:06 | 7,15 | 76,28 | 8,10 | 31,15 | 2 | ||
| TGW Jungen-Gruppen | ||||||||||
| Verein | Turnen | Tanzen | Gymnastik | Singen | Staffel Zeit |
Staffel Punkte |
Medizinb Meter |
Medizinb. Punkte |
Punkte | Platz |
| TV Rechberghausen 2 | 8,50 | 8,80 | 1,20:25 | 9,10 | 117,09 | 9,75 | 36,15 | 1 | ||
| TV Börtlingen | 8,10 | 8,00 | 1,29:75 | 6,20 | 112,01 | 9,40 | 31,70 | 2 | ||
| TGW Gemischte Gruppen | ||||||||||
| Verein | Turnen | Tanzen | Gymnastik | Singen | Staffel Zeit |
Staffel Punkte |
Medizinb Meter |
Medizinb. Punkte |
Punkte | Platz |
| SV Birkenhard 2 | 9,25 | 8,20 | 1,32:10 | 7,15 | 84,79 | 7,95 | 32,55 | 1 | ||
| SV Birkenhard 3 | 8,40 | 6,50 | 1,35:03 | 6,30 | 67,56 | 6,25 | 27,45 | 2 | ||