| Siegerliste Regionalentscheid Süd |
|
|||||||||||||||||||||
| TGM/TGW/SGW/EGW | ||||||||||||||||||||||
| Sigmaringendorf | ||||||||||||||||||||||
| 01.04.2006 | ||||||||||||||||||||||
| SGW 1 Mädchen-Gruppen | ||||||||||||||||||||||
| Verein | Turnen | Tanzen | Gymnastik | Singen | Staffel Zeit |
Staffel Punkte |
Medizinb Meter |
Medizinb. Punkte |
Überr. | Punkte | Platz | |||||||||||
| TV Ebersbach Kiwis 2 | 7,10 | 1.16,30 | 8,20 | 54,41 | 5,90 | 1 | 22,20 | 1 | ||||||||||||||
| SGW 2 Mädchen-Gruppen | ||||||||||||||||||||||
| Verein | Turnen | Tanzen | Gymnastik | Singen | Staffel Zeit |
Staffel Punkte |
Medizinb Meter |
Medizinb. Punkte |
Überr. | Punkte | Platz | |||||||||||
| FC Mittelbiberach | 8,30 | 01.12.56 | 8,65 | 101,37 | 10,00 | 1 | 27,95 | 1 | ||||||||||||||
| TV Ebersbach Hobbits | 8,00 | 8,20 | 1,07 | 9,25 | 1 | 26,45 | 2 | |||||||||||||||
| TV Ebersbach Kiwis 1 | 8,60 | 1.14,56 | 8,40 | 48,07 | 5,05 | 1 | 23,05 | 3 | ||||||||||||||
| TGM Mädchen-Gruppen | ||||||||||||||||||||||
| Verein | Turnen | Tanzen | Gymnastik | Singen | Staffel Zeit |
Staffel Punkte |
Medizinb Meter |
Medizinb. Punkte |
Punkte | Platz | ||||||||||||
| TV Ebersbach sunflowers | 9,60 | 8,50 | 9,30 | 1.32,50 | 8,10 | 35,50 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| Siegerliste Regionalentscheid Süd |
|
|||||||||||||||||||||
| TGM/TGW/SGW/EGW | ||||||||||||||||||||||
| Sigmaringendorf | ||||||||||||||||||||||
| 01.04.2006 | ||||||||||||||||||||||
| TGW Mädchen-Gruppen | ||||||||||||||||||||||
| Verein | Turnen | Tanzen | Gymnastik | Singen | Staffel Zeit |
Staffel Punkte |
Medizinb Meter |
Medizinb. Punkte |
Punkte | Platz | ||||||||||||
| TSV Sigmaringendorf | 9,40 | 9,10 | 1.32,00 | 8,20 | 82,92 | 8,65 | 35,35 | 1 | ||||||||||||||
| TGW Gemischte Gruppen | ||||||||||||||||||||||
| Verein | Turnen | Tanzen | Gymnastik | Singen | Staffel Zeit |
Staffel Punkte |
Medizinb Meter |
Medizinb. Punkte |
Punkte | Platz | ||||||||||||
| SV Birkenhard 1 | 9,40 | 9,60 | 1.27,03 | 7,95 | 99,39 | 9,20 | 36,15 | 1 | ||||||||||||||
| SV Birkenhard 2 | 8,20 | 8,90 | 1.34,05 | 6,60 | 90,98 | 8,50 | 32,20 | 2 | ||||||||||||||
| TGW Nachwuchs-Gruppen | ||||||||||||||||||||||
| Verein | Turnen | Tanzen | Gymnastik | Singen | Staffel Zeit |
Staffel Punkte |
Medizinb Meter |
Medizinb. Punkte |
Punkte | Platz | ||||||||||||
| TV Ebersbach Jumping chicken |
9,20 | 9,00 | 8,80 | 1.33,94 | 9,15 | 36,15 | 1 | |||||||||||||||
| SV Birkenhard | 7,50 | 7,40 | 01.01.40 | 7,70 | 74,08 | 7,90 | 30,50 | 2 | ||||||||||||||