STB-Talentsichtung Rhythmische Sportgymnastk,

Oberndorf, 16. April 2005

Ergebnisse

LK 7/8

Rang Name Verein o.H Wahl Gesamt
1 Jacqueline Ruppert TSV Großdeinbach 8,700 10,966 19,666
2 Nicola Pfeffer TSG Tübingen 7,400 8,466 15,866
3 Anja Klunzinger TV Bochingen 7,666 7,900 15,566
4 Tabea Sauter TV Bochingen 8,333 7,033 15,366
5 Sinem Celia Kahraman MTV Stuttgart 8,033 6,800 14,833
6 Franziska Holzer TV Bochingen 7,233 7,500 14,733
7 Nicole Meshiek TSG Söflingen 6,700 7,766 14,466
8 Diana Kwint TSV Ötlingen 7,366 7,033 14,399
9 Vivian Capitano TV Bochingen 7,200 7,033 14,233
10 Fanny Holler TSG Tübingen 7,633 6,533 14,166
11 Kenya Crawford TSV Großdeinbach 7,133 7,000 14,133
12 Susana Azevedo MTV Stuttgart 7,500 6,400 13,900
13 Charlotte Fischer TSV Ötlingen 7,033 6,433 13,466
14 Natali Szmelich MTV Stuttgart 7,366 5,633 12,999
15 Patricia Krassmann TSG Söflingen 6,733 6,000 12,733
16 Alina Singer TG Schwenningen 6,700 5,966 12,666
17 Christina Pienabarca TSV Ötlingen 6,500 5,800 12,300
18 Jessica Deetz TSV Ötlingen 6,100 6,066 12,166
19 Kyra-Viktoria Pichelbauer TSV Ötlingen 6,266 5,700 11,966
20 Jana Wirth TSG Söflingen 5,800 6,066 11,866
21 Lore Jungkind TSG Söflingen 5,666 4,666 10,332
22 Lisa Trang Worms MTV Stuttgart 5,866 4,366 10,232
23 Cristina Albrecht MTV Stuttgart 4,533 5,333 9,866
24 Anabel Braun MTV Stuttgart 4,233 5,100 9,333
25 Susan Schürle TSG Söflingen 4,000 4,466 8,466
26 Pia Schraft TSV Schmiden 7,900 0,000 7,900
27 Laura Crvenkovic TSG Söflingen 6,300 0,000 6,300

 

Rang Gruppe Verein 1.Durchg. 2.Durchg. Gesamt
1 TSV Schmiden  TSV Schmiden KK 8  5,000 6,300 11,300
Rang Gruppe Verein 1.Durchg. 2.Durchg. Gesamt
1 TSV Schmiden  TSV Schmiden KK 8-10 8,800 6,300 15,100

KK 8/9

Rang Name Verein o. H.  Reifen Keulen Gesamt
1 Güler Birinci MTV Stuttgart 9,133 10,333 9,566 29,032
2 Nadja Volz TSG Söflingen 9,600 8,500 9,300 27,400
3 Alina Koch TSV Schmiden 8,566 9,366 8,166 26,098
4 Tabea Jägle TSG Tübingen 7,833 9,566 8,400 25,799
5 Clara Hamann TSG Tübingen 8,533 9,200 7,866 25,599
6 Stefanie Weiß TSG Söflingen 9,100 8,266 7,533 24,899
7 Nadja Butt TSG Tübingen 8,466 7,933 7,900 24,299
8 Elisabeth Stoll TSG Söflingen 9,200 6,300 7,733 23,233
9 Julia Gerliz TV Bochingen 7,866 8,066 6,900 22,832
10 Christina Hirt TV Bochingen 8,266 7,900 6,533 22,699
11 Celine Gutekunst TV Bochingen 7,833 7,433 6,933 22,199
12 Olivia Zarkewski MTV Stuttgart 6,566 6,566 5,500 18,632
13 Melanie Wieber TSG Söflingen 0,000 0,000 0,000 0,000

KWK 9/10

Rang Name Verein o. H  Seil Reifen Gesamt
1 Alexandra Kuhn TSV Großdeinbach 8,166 8,800 8,133 25,099
2 Jacqueline Heber TSV Ötlingen 7,566 8,400 8,433 24,399
3 Neele Gaus TV Bochingen 7,900 7,533 7,866 23,299
4 Ramona Klumpp SpV.Röt-Schönegrund 7,466 7,300 7,433 22,199
5 Marcella Mieslinger TSV Großdeinbach 7,166 7,566 6,933 21,665
6 Anne Sophie Pohlandt TSG Söflingen 6,400 8,200 7,000 21,600
7 Natalija Stancic TSV Ötlingen 7,466 6,533 7,100 21,099
8 Lydia Stenzel TSV Ötlingen 6,833 6,566 6,366 19,765
9 Annelie Friese TSV Großdeinbach 6,566 6,800 6,233 19,599
10 Carena Armborst TG Schwenningen 6,433 6,000 0,000 12,433
11 Carolin Schumann TG Schwenningen 6,000 6,300 0,000 12,300

KLK 9/10

Rang Name Verein o. H. Seil Reifen Band Gesamt
1 Nina Boger TSG Söflingen 11,400 12,600 10,600 10,233 44,833
2 Angelika Sarkow TSG Tübingen 10,300 11,033 11,566 10,300 43,199
3 Jantine Widmann TSG Tübingen 10,500 9,566 9,966 8,233 38,265